Раскрытие информации
Иски и заявления Союза
Сведения об обращениях Союза ИТП в арбитражные суды за последние пять лет. Номер каждого дела ведёт в официальную Картотеку арбитражных дел.
Сведения актуальны по состоянию на 7 августа 2026 года.
Динамика обращений
Количество заявлений по годам
Учитываются номера дел, присвоенные судом. Возвращённое и поданное повторно заявление может образовывать два номера дела.
Карточки дел
Перечень обращений Союза
Сведения сгруппированы по году подачи. Для проверки текущего состояния откройте карточку дела в КАД.
2026 год23 дел
| Дата | Дело | Ответчик | Сумма | Статус на дату обновления |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | А40-220038/2026 ↗ | ООО «Росэкострой Инжиниринг» | 41 000 ₽ | Рассматривается |
| 29.07.2026 | А40-220008/2026 ↗ | ООО «Арх-Студия Питер» | 137 500 ₽ | Рассматривается |
| 29.07.2026 | А40-220121/2026 ↗ | ПАО «Камчатскэнерго» | 177 500 ₽ | Рассматривается |
| 28.07.2026 | А40-217919/2026 ↗ | ООО «Аврора» | 166 500 ₽ | Рассматривается |
| 27.07.2026 | А40-215766/2026 ↗ | ПАО «Камчатскэнерго» | 135 500 ₽ | Рассматривается |
| 27.07.2026 | А40-215655/2026 ↗ | ООО «Компания Эвокс» | 69 500 ₽ | Рассматривается |
| 27.07.2026 | А40-215784/2026 ↗ | ООО «Энергия» | 174 500 ₽ | Рассматривается |
| 21.07.2026 | А40-210432/2026 ↗ | ООО «Системы пожарной безопасности» | 49 000 ₽ | Рассматривается |
| 17.07.2026 | А24-3207/2026 ↗ | ООО «Арх-Студия Питер» | 137 500 ₽ | Заявление возвращено |
| 17.07.2026 | А24-3209/2026 ↗ | ООО «Компания Эвокс» | 69 500 ₽ | Заявление возвращено |
| 17.07.2026 | А56-79112/2026 ↗ | ООО «Страта Ест» | 167 500 ₽ | Рассматривается |
| 17.07.2026 | А24-3208/2026 ↗ | ПАО «Камчатскэнерго» | 0 ₽ | Заявление возвращено |
| 15.07.2026 | А44-3942/2026 ↗ | ООО «Сбытэнергосервис +» | 177 500 ₽ | Заявление возвращено |
| 15.07.2026 | А73-11850/2026 ↗ | ООО «Аврора» | 166 500 ₽ | Заявление возвращено |
| 09.07.2026 | А56-75918/2026 ↗ | ООО «Росэкострой Инжиниринг» | 41 000 ₽ | Заявление возвращено |
| 08.07.2026 | А73-11449/2026 ↗ | ООО «Аврора» | 166 500 ₽ | Заявление возвращено |
| 08.07.2026 | А24-3087/2026 ↗ | ООО «Энергия» | 174 500 ₽ | Заявление возвращено |
| 08.07.2026 | А56-75365/2026 ↗ | ООО «Стройдормонтаж» | 190 000 ₽ | Рассматривается |
| 08.07.2026 | А56-75361/2026 ↗ | ООО «Старлет» | 101 000 ₽ | Рассматривается |
| 08.07.2026 | А56-75363/2026 ↗ | АО «ПО «Промэнергострой» | 203 500 ₽ | Рассматривается |
| 08.07.2026 | А56-75360/2026 ↗ | ООО «Сапфир» | 157 000 ₽ | Рассматривается |
| 06.07.2026 | А32-43132/2026 ↗ | ООО «Системы пожарной безопасности» | 49 000 ₽ | Заявление возвращено |
| 06.07.2026 | А21-8090/2026 ↗ | ООО «Техноком» | 84 000 ₽ | Рассматривается |
2025 годдела отсутствуют
По предоставленной сводной выгрузке иски и заявления Союза за 2025 год не выявлены.
2024 годдела отсутствуют
По предоставленной сводной выгрузке иски и заявления Союза за 2024 год не выявлены.
2023 год1 дело
| Дата | Дело | Ответчик | Сумма | Статус на дату обновления |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2023 | А56-48773/2023 ↗ | ИП А. К. Фетисов; ПАО «Промсвязьбанк» | без денежного требования | Завершено |
2022 год6 дел
| Дата | Дело | Ответчик | Сумма | Статус на дату обновления |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2022 | А56-11774/2022 ↗ | ООО «БСК Инжиниринг» | 25 000 ₽ | Завершено |
| 07.02.2022 | А56-11802/2022 ↗ | ООО «Проектные Энергетические Системы» | 9 240 ₽ | Завершено |
| 26.01.2022 | А56-6568/2022 ↗ | ООО «Вилон» | 90 500 ₽ | Завершено |
| 20.01.2022 | А52-162/2022 ↗ | ООО «СтудиоАртФ» | 47 500 ₽ | Завершено |
| 12.01.2022 | А56-1171/2022 ↗ | ООО «Колд Трейд Холдинг» | 92 500 ₽ | Завершено |
| 12.01.2022 | А56-1175/2022 ↗ | ООО «Металлофасад» | 56 500 ₽ | Завершено |
Дополнительные сведения
Другие формы участия в делах
За рассматриваемый период Союз также участвовал в одном деле 2023 года в качестве ответчика и в одном деле 2022 года в качестве третьего лица. Эти дела не являются заявлениями, поданными Союзом, поэтому они не включены в основную статистику.
Сумма дела, в котором Союз указан третьим лицом, не означает предъявление имущественного требования к Союзу.
