Раскрытие информации
Иски и заявления Союза
Сведения об исках и заявлениях Союза ИТП в арбитражные суды за 2022–2026 годы, по которым не указан возврат заявления. Номер дела ведёт в официальную Картотеку арбитражных дел.
Сведения за 2026 год — по выгрузке ЛИК от 13 октября 2026 года. Архив 2022–2023 годов — по ранее опубликованным сведениям.
Динамика обращений
Количество заявлений по годам
В перечне и показателях учитываются только заявления без отметки о возврате. По повторно поданному иску учитывается невозвращённое заявление.
Карточки дел
Перечень обращений Союза
Сведения сгруппированы по году подачи. «Иск подан» означает, что последующий акт в выгрузке не указан; «Решение» — что результат решения в выгрузке не приведён. Для проверки текущего состояния откройте карточку дела в КАД.
2026 год17 дел
| Дата подачи | Дело | Ответчик | Заявленная сумма | Сведения о деле |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | А40-239689/2026 ↗ | ООО «ТЕЗА-ПРОЕКТ» | 119 500 ₽ | Иск подан |
| 13.08.2026 | А40-239673/2026 ↗ | ООО «ПРОЦВЕТАНИЕ-ДИЗАЙН» | 121 500 ₽ | Иск подан |
| 13.08.2026 | А40-238895/2026 ↗ | ООО «Архитектурное бюро „АРХМОД“» | 208 200 ₽ | Иск подан |
| 29.07.2026 | А40-220121/2026 ↗ | ПАО «Камчатскэнерго» | 177 500 ₽ | Иск подан |
| 29.07.2026 | А40-220038/2026 ↗ | ООО «Росэкострой Инжиниринг» | 41 000 ₽ | Иск подан |
| 29.07.2026 | А40-220008/2026 ↗ | ООО «Арх-Студия Питер» | 137 500 ₽ | Иск подан |
| 28.07.2026 | А40-217919/2026 ↗ | ООО «Аврора» | 166 500 ₽ | Иск подан |
| 27.07.2026 | А40-215784/2026 ↗ | ООО «Энергия» | 174 500 ₽ | Иск подан |
| 27.07.2026 | А40-215766/2026 ↗ | ПАО «Камчатскэнерго» | 135 500 ₽ | Иск подан |
| 27.07.2026 | А40-215655/2026 ↗ | ООО «Компания Эвокс» | 69 500 ₽ | Иск подан |
| 21.07.2026 | А40-210432/2026 ↗ | ООО «Системы пожарной безопасности» | 49 000 ₽ | Решение · 18.09.2026 |
| 17.07.2026 | А56-79112/2026 ↗ | ООО «Страта Ест» | 167 500 ₽ | Иск удовлетворён · 18.09.2026 |
| 08.07.2026 | А56-75365/2026 ↗ | ООО «Стройдормонтаж» | 190 000 ₽ | Иск подан |
| 08.07.2026 | А56-75363/2026 ↗ | АО «ПО «Промэнергострой» | 203 500 ₽ | Без движения · 13.07.2026 |
| 08.07.2026 | А56-75361/2026 ↗ | ООО «Старлет» | 101 000 ₽ | Иск удовлетворён · 08.09.2026 |
| 08.07.2026 | А56-75360/2026 ↗ | ООО «Сапфир» | 157 000 ₽ | Иск удовлетворён · 08.09.2026 |
| 06.07.2026 | А21-8090/2026 ↗ | ООО «Техноком» | 84 000 ₽ | Решение · 17.09.2026 |
2025 годв архиве дела не выявлены
По ранее опубликованным архивным сведениям иски и заявления Союза за 2025 год не выявлены.
2024 годв архиве дела не выявлены
По ранее опубликованным архивным сведениям иски и заявления Союза за 2024 год не выявлены.
2023 год1 дело
| Дата подачи | Дело | Ответчик | Заявленная сумма | Сведения о деле |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2023 | А56-48773/2023 ↗ | ИП А. К. Фетисов; ПАО «Промсвязьбанк» | без денежного требования | Завершено |
2022 год6 дел
| Дата подачи | Дело | Ответчик | Заявленная сумма | Сведения о деле |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2022 | А56-11774/2022 ↗ | ООО «БСК Инжиниринг» | 25 000 ₽ | Завершено |
| 07.02.2022 | А56-11802/2022 ↗ | ООО «Проектные Энергетические Системы» | 9 240 ₽ | Завершено |
| 26.01.2022 | А56-6568/2022 ↗ | ООО «Вилон» | 90 500 ₽ | Завершено |
| 20.01.2022 | А52-162/2022 ↗ | ООО «СтудиоАртФ» | 47 500 ₽ | Завершено |
| 12.01.2022 | А56-1171/2022 ↗ | ООО «Колд Трейд Холдинг» | 92 500 ₽ | Завершено |
| 12.01.2022 | А56-1175/2022 ↗ | ООО «Металлофасад» | 56 500 ₽ | Завершено |
Дополнительные сведения
Другие формы участия в делах
По ранее опубликованным архивным сведениям Союз участвовал в одном деле 2023 года в качестве ответчика и в одном деле 2022 года в качестве третьего лица. Эти дела не являются заявлениями, поданными Союзом, и не включены в основную статистику.
Сумма дела, в котором Союз указан третьим лицом, не означает предъявление имущественного требования к Союзу.
